

ブラック
ラスティグリーン
グレー
ダークブラウン
テラコッタブラウン

●画面の色調は実物と異なることがあります。


ブラック
ラスティグリーン
グレー
ダークブラウン
テラコッタブラウン

●画面の色調は実物と異なることがあります。

ブラック

ラスティグリーン

グレー

ダークブラウン

テラコッタブラウン

オレンジ

窯変ベージュ

窯変オレンジ

窯変テラコッタ

●画面の色調は実物と異なることがあります。
| 項目 | イオルーフI | イオルーフII | イオルーフIV |
| 寸法 (幅×長さ×高さ) |
640mm×420mm ×34mm |
640mm×420mm ×19.8mm |
640mm×420mm ×41.5mm |
| 働き | 600mm×360mm | 606mm×360mm | 600mm×360mm |
| 厚さ | 12.0mm(最大) | 17.0mm(最大) | 12.0mm(最大) |
| 材質 | 高分子繊維強化セメント | ||
| 1枚あたりの重量 (平均重量) |
5.0kg | 6.0kg | 5.0kg |
| 3.3m2当たりの重量 (平均重量) |
77kg | 91kg | 77kg |
| 3.3m2当たりの枚数 | 15枚 | ||
| 梱包単位 | 96枚 | 80枚 | 112枚 |
| 葺効率(曝露率) | 80% | 81% | 80% |
| 固定方式 | 二重吊子固定方式 | 対角2点固定方式+Z吊子 | 二重吊子固定方式 |
| 固定釘 | SUS製リングネイル | ||
| 不燃材料認定番号 | 国土交通大臣認定 NM-9536 |
国土交通大臣認定 NM-9576 |
国土交通大臣認定 NM-9536 |
| 最低施工勾配 | 3寸勾配 | ||
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
| 踏み割れ強度 | 異常なし | 社内試験法(100kg歩行) |
| 衝撃強度 | 異常なし | JIS-A-5423 |
| 比重 | 1.8 | JIS-A-5430 |
| 含水率 | 10%以下 | 社内試験法[(気乾-絶乾)/絶乾] |
| 吸水率 | 16% | JIS-A-5423 |
| 寸法変化率 | 0.10% | JIS-A-5430 |
| 熱伝導率 | 0.3kcal/mh℃ | JIS-A-1412 |
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
| 密着性 | 異常なし | 社内試験法(布テープ剥離) |
| 硬度 | F | JIS-K-5400 |
| 耐摩耗性 | 異常なし | JIS-A-5423 |
| 耐透水性 | 異常なし | JIS-A-5423 |
| 耐温水性 | 異常なし | 社内試験法(90℃温水-急冷) |
| 耐アルカリ性 | 異常なし | JIS-K-5400 |
| 耐酸性 | 異常なし | JIS-K-5400 |
| 耐凍結融解性 | 200サイクル異常なし | ASTMC666A |
| 耐候性 | 4800hrで著しい変化なし | 社内試験法 (メタルハライドランプ照射-結露) |

