|
BrookソーラーH(品番YZ9018)
![]() |
BrookソーラーHハーフ(品番YZ9019)
![]() |
| 項目 | 瓦一体型太陽電池モジュール 主な仕様 | |
| BrookソーラーH | BrookソーラーHハーフ | |
| セル種類 | 多結晶 | |
| 公称最大出力 | 48W | 20W |
| 公称最大出力動作電圧 | 6.72V | 2.80V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.15A | |
| 公称開放電圧 | 8.46V | 3.63V |
| 公称短絡電流 | 7.89A | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1245×421.5×25.2mm | 639×421.5×25.2mm |
| 働き寸法 | 1212×360mm | 606×360mm |
| 3.3m2当たりの重量 | 56.7kg | |
| 重量 | 7.5kg | 3.7kg |
表記の数値は、JISC8918で規定するAM1.5、放射照度1kW/m2、
モジュール温度25℃での値です。
モジュール温度25℃での値です。
| 形名 | S6A2 | L6A3 | L513 | L514 | L515 | G514 |
| 定格 | ||||||
| 入力回路数 | 2回路 | 3回路 | 3回路 | 4回路 | 5回路 | 4回路 |
| 定格入力電力 | DC240V | DC200V | ||||
| 入力運転電圧範囲 | DC80V〜350V | |||||
| 最大入力電圧 | DC350V | |||||
| 定格出力電圧 | 連系運転時:AC202V、自立運転時:AC101V | |||||
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |||||
| 定格出力(連系) | 3.0kW | 4.5kW | 5.5kW | |||
| 定格出力(自立) | 1.5kW ※1 | |||||
| 電力 変換効率※2 |
94.5% (接続箱機能を含む)※4 |
94.0% (接続箱機能を含む)※4 |
91% (接続箱機能を含む)※4 |
|||
| 本体外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
560× 177× 408mm ※3 |
637× 177× 408mm ※3 |
560× 221× 410mm ※3 |
698× 221× 410mm ※3 |
||
| リモコン 外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
170×28×134.5mm | |||||
| リモコン ケーブル 寸法 |
20m | |||||
| 本体質量 | 26kg ※3 |
29kg ※3 |
26kg ※3 |
32kg ※3 |
34kg ※3 |
32kg ※3 |
| リモコン質量 | 0.5kg | |||||


